Überblick aller Aktivitäten
Vergleich aller Tätigkeiten des Landtags nach Legislaturperiode
Als Sitzungsstunden gilt die Zeit zwischen Sitzungsbeginn und Sitzungsende. Sitzungsunterbrüche oder Mittagspausen sind inkludiert.
|
2001 - 2005 |
2005 - 2009 |
2009 - 2013 |
2013 - 2017 |
2017 - 2021 |
2021 - 2025* |
Sitzungsstunden | 832 | 812 | 775 | 886 | 812 | |
Traktanden | 969 | 1027 | 980 | 1034 | 980 | 926 |
Parl. Eingänge | 53 | 77 | 83 | 106 | 91 | 120 |
Kleine Anfragen | 279 | 763 | 542 | 701 | 811 | 738 |
* Laufende Legislatur - Daten der bisher abgeschlossenen Sitzungen
Sitzungen
Vergleich der abgehaltenen Sitzungen nach Legislaturperiode
Als Sitzungsstunden gilt die Zeit zwischen Sitzungsbeginn und Sitzungsende. Sitzungsunterbrüche oder Mittagspausen sind inkludiert.
|
2001 - 2005 |
2005 - 2009 |
2009 - 2013 |
2013 - 2017 |
2017 - 2021 |
2021 - 2025* |
Sitzungstage | 77 | 90 | 81 | 85 | 85 | 85 |
Ø Tage pro Jahr | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Sitzungsstunden | 832 | 812 | 775 | 886 | 812 | |
Ø Stunden pro Jahr | 208 | 203 | 193 | 221 | 203 | |
* Laufende Legislatur - Daten der bisher abgeschlossenen Sitzungen
Parlamentarische Eingänge
Vergleich der parlamentarischen Eingänge nach Legislaturperiode
Dargestellt werden die parl. Eingänge nach Typus und Legislaturperiode.
|
2001 - 2005 |
2005 - 2009 |
2009 - 2013 |
2013 - 2017 |
2017 - 2021 |
2021 - 2025* |
Total | 53 | 77 | 83 | 106 | 91 | 120 |
Motionen | 6 | 17 | 11 | 20 | 13 | 21 |
Postulate | 4 | 14 | 21 | 28 | 27 | 31 |
Interpellationen | 15 | 23 | 22 | 33 | 25 | 12 |
Petitionen | 6 | 3 | 11 | 3 | 10 | 28 |
Initiativen | 22 | 20 | 18 | 22 | 16 | 28 |
* Laufende Legislatur - Daten der bisher abgeschlossenen Sitzungen
Traktanden
Vergleich der Traktandenanzahl nach Legislaturperiode
Angeführt sind die behandelten Traktanden. Unter "Übrige" sind diverse spezifische Kategorien vereint (Thronrede, Eröffnungsansprache, Protokollgenehmigung, Vereidigung, Information etc.).
Unter "Parl. Eingänge" werden alle Eingänge (Initiativen, Interpellationen, Motionen, Petitionen, Postulate) aufsummiert.
Unter "Parl. Eingänge Beantwortung" werden alle Beantwortungen (Interpellationsbeantwortung, Postulatsbeantwortung) aufsummiert.
|
2001 - 2005 |
2005 - 2009 |
2009 - 2013 |
2013 - 2017 |
2017 - 2021 |
2021 - 2025* |
Total | 969 | 1027 | 980 | 1034 | 980 | 926 |
Aktuelle Stunde | | | | 30 | 28 | 24 |
Bericht | 77 | 53 | 91 | 103 | 104 | 103 |
Bestellung | 127 | 106 | 102 | 120 | 125 | 99 |
Eignerstrategien | | | | 6 | 1 | 3 |
Einbürgerung | 22 | 15 | 8 | 43 | 35 | 26 |
EWR Beschluss | 42 | 34 | 24 | 30 | 42 | 41 |
Erlass | 253 | 323 | 285 | 264 | 248 | 213 |
Finanzen | 46 | 93 | 57 | 26 | 26 | 19 |
Kleine Anfragen | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 |
Kleine Anfragen Beantwortung | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 |
Kredit | 96 | 68 | 42 | 38 | 33 | 45 |
Parl. Eingänge | 53 | 77 | 83 | 106 | 91 | 120 |
Parl. Eingänge Beantwortung | 18 | 38 | 32 | 52 | 44 | 32 |
Staatsvertrag | 53 | 40 | 60 | 54 | 30 | 13 |
Stellenplan | 11 | 9 | 4 | | | |
Übrige | 111 | 111 | 109 | 100 | 115 | 134 |
* Laufende Legislatur - Daten der bisher abgeschlossenen Sitzungen