Angeführt sind die behandelten Traktanden. Unter "Übrige" sind diverse spezifische Kategorien vereint (Thronrede, Eröffnungsansprache, Protokollgenehmigung, Vereidigung, Information etc.).
Unter "Parl. Eingänge" werden alle Eingänge (Initiativen, Interpellationen, Motionen, Petitionen, Postulate) aufsummiert.
Unter "Parl. Eingänge Beantwortung" werden alle Beantwortungen (Interpellationsbeantwortung, Postulatsbeantwortung) aufsummiert.
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024* |
Gesamt | 213 | 271 | 236 | 249 | 219 | 265 | 271 | 272 | 228 | 241 | 240 | 271 | 232 | 262 | 257 | 283 | 205 | 249 | 268 | 258 | 231 | 265 | 262 | 168 |
Aktuelle Stunde | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 |
Bericht | 21 | 22 | 18 | 16 | 19 | 11 | 12 | 11 | 13 | 22 | 24 | 32 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 29 | 28 | 29 | 25 | 21 |
Bestellung | 40 | 27 | 24 | 36 | 39 | 25 | 21 | 21 | 33 | 29 | 16 | 24 | 37 | 33 | 26 | 24 | 38 | 31 | 36 | 20 | 35 | 21 | 26 | 17 |
Eignerstrategien | | | | | | | | | | | | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Einbürgerung | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 | 14 | 3 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 |
EWR Beschluss | 7 | 6 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 | 17 | 13 | 11 | 18 | 8 | 4 |
Erlass | 48 | 74 | 65 | 66 | 57 | 69 | 85 | 112 | 54 | 75 | 68 | 88 | 41 | 58 | 67 | 98 | 52 | 49 | 60 | 87 | 46 | 54 | 71 | 42 |
Finanzen | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 20 | 27 | 34 | 26 | 12 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Kleine Anfragen | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 |
Kleine Anfragen Beantwortung | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 |
Kredit | 20 | 38 | 19 | 19 | 17 | 21 | 15 | 15 | 16 | 10 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 16 | 9 | 8 |
Parl. Eingänge | 10 | 23 | 7 | 13 | 12 | 26 | 30 | 9 | 8 | 15 | 35 | 25 | 35 | 36 | 20 | 15 | 16 | 32 | 26 | 17 | 27 | 35 | 36 | 22 |
Parl. Eingänge Beantwortung | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | 12 | 1 | 5 | 15 | 11 | 12 | 16 | 16 | 8 | 2 | 16 | 17 | 9 | 3 | 15 | 6 | 8 |
Staatsvertrag | 8 | 14 | 14 | 17 | 7 | 15 | 10 | 8 | 17 | 19 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Stellenplan | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Übrige | 25 | 24 | 30 | 32 | 31 | 26 | 29 | 25 | 33 | 26 | 27 | 23 | 19 | 22 | 26 | 33 | 22 | 31 | 27 | 35 | 37 | 40 | 38 | 19 |
* Laufende Legislatur - Daten der bisher abgeschlossenen Sitzungen