Dargestellt werden die parl. Eingänge nach Typus und Jahr.
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024* |
Total | 10 | 23 | 7 | 13 | 12 | 26 | 30 | 9 | 8 | 15 | 35 | 25 | 35 | 36 | 20 | 15 | 16 | 32 | 26 | 17 | 27 | 35 | 36 | 22 |
Motionen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 |
Postulate | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 13 | 7 | 2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Interpellationen | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 14 | 7 | 3 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 |
Petitionen | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 2 |
Initiativen | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 |
* Laufende Legislatur - Daten der bisher abgeschlossenen Sitzungen